Die Bundesliga-Tabelle (13.05.13)


Platz Verein Spiele S U N G : B (D) Punkte
     FC Bayern München 33 28 4 1 94 : 15 (79) 88
2 Borussia Dortmund 33 19 9 5 80 : 40 (40) 66
3 Bayer Leverkusen 33 18 8 7 64 : 39 (25) 62
4 FC Schalke 04 33 15 7 11 56 : 49 (7) 52
5 SC Freiburg 33 14 9 10 44 : 38 (6) 51
6 Eintracht Frankfurt 33 14 8 11 47 : 44 (3) 50
7 Hamburger SV 33 14 6 13 36 : 46 (-10) 48
8 Borussia M'Gladbach 33 12 11 10 42 : 45 (-3) 47
9 Hannover 96 33 12 6 15 57 : 62 (-5) 42
10 VFL Wolfsburg 33 10 12 11 45 : 50 (-5) 42
11 VFB Stuttgart 33 12 6 15 35 : 53 (-18) 42
12 Mainz 05 33 10 11 12 40 : 42 (-2) 41
13 1 FC Nürnberg 33 10 11 12 36 : 45 (-9) 41
14 Werder Bremen 33 8 10 15 48 : 63 (-15) 34
15 Fortuna Düsseldorf 33 7 9 17 39 : 54 (-15) 30
16 FC Augsburg 33 7 9 17 30 : 50 (-20) 30
17 TSG 1899 Hoffenheim 33 7 7 19 40 : 66 (-26) 28
18 SpVgg Greuther Fürth 33 4 9 20 25 : 57 (-32) 21

Champions League  Champions League Quali  Europa League Quali  
Relegation  Abstieg

Dinos Aktuell

JHV 2012

Bilder & Bericht

Termine

[01.06.13] Dino-Meeting: Familientag
Familientag verbunden mit Jubiläumsfeier 5 Jahre EggeDinos '08

 

[26.10.13] Dino-Meeting: Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung ca 17 uhr

» Mehr Termine »


6.634.862
Besucher seit 07.12.08

Spieler der Stunde


Rene Adler

DinoBlog

[Webmaster - 13.05.13 - HSVIntern]
4:1-Sieg gegen Hoffenheim - HSV wahrt Chance auf Europa» weiterlesen »


[Webmaster - 13.05.13 - HSVIntern]
"Großer Dank an unsere Fans für die grandiose Unterstützung"» weiterlesen »


DinoDank

Unser besonderer Dank gebührt Harald Jansen für seine Unterstützung!
Klickt doch mal rein:
www.partyservice-lippe.de


Bundesliga-Tabelle (13.05.13)

  Verein S D P
1 FC Bayern München 33 79 88
2 Borussia Dortmund 33 40 66
3 Bayer Leverkusen 33 25 62
4 FC Schalke 04 33 7 52
5 SC Freiburg 33 6 51

» ganze Tabelle »